三星 Galaxy S20系列今天发表,来看看参数表整理以及跟Note 10系列比较吧。
章节连结
- Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 参数表汇整+ Note 10 系列比较
- S20 系列文章
终于登场!三星新一代旗舰机三星 Galaxy S20系列正式登场!山寨迷也汇整了Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+,以及Galaxy S20三款机型的详细参数比较表,并与Galaxy Note 10+ / Note 10一并汇整给大家参考;这一次最大重点可以说是全系列几乎全部换新的镜头组合,一忆像素加上超大感光元件、最高10x的混合光学变焦,以及最高达100x的「超高倍变焦」都十分令人期待,山寨迷也真希望可以快点入手测试啊!
Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 参数表汇整+ Note 10 系列比较
(如果转载或是手机无法看到完整参数表的话请用电脑开启https://ahui3c.com/62847/galaxy-s20-spec-note10)
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | Note 10+ | Note 10 | |
---|---|---|---|---|---|
屏幕大小 | 6.9寸O极限全屏幕 屏幕占比94.2% | 6.7寸O极限全屏幕 屏幕占比93.7% | 6.2寸O极限全屏幕 屏幕占比93.2% | 6.8寸O极限全屏幕 屏幕占比94.2% | 6.3寸O极限全屏幕 屏幕占比93.7% |
大小(长) | 166.9 mm | 161.9 mm | 151.7 9mm | 162.3 mm | 151 mm |
大小(宽) | 76 mm | 73.7 8mm | 69.1 mm | 77.1 mm | 71.8 mm |
大小(厚) | 8.8 mm | 7.8 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm |
重量 | 220g | 186g | 163g | 196g | 167g |
屏幕属性 | Dynamic AMOLED面板 分辨率QHD+ (3200 x 1440) HDR10+认证 第六代康宁强化玻璃 120Hz高屏幕更新率 240Hz触控更新率 | Dynamic AMOLED面板 分辨率QHD+ (3200 x 1440) HDR10+认证 第六代康宁强化玻璃 120Hz高屏幕更新率 240Hz触控更新率 | Dynamic AMOLED面板 分辨率QHD+ (3040 x 1440) HDR10+认证 第六代康宁强化玻璃 120Hz高屏幕更新率 240Hz触控更新率 | Dynamic AMOLED面板 分辨率QHD+ (3040 x 1440) HDR10+认证 第六代康宁强化玻璃 | Dynamic AMOLED面板 分辨率FHD+ (1080 x 2280) HDR10+认证 第六代康宁强化玻璃 |
处理器 | Exynos 990 高通S865 | Exynos 990 高通S865 | Exynos 990 高通S865 | Exynos 9825 高通S855 | Exynos 9825 高通S855 |
内存 | 12GB / 16GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 | 12GB | 8GB |
内建储存 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB | 256GB / 512GB | 256GB |
内存卡扩充 | MicroSD内存卡扩充 芯片1TB | MicroSD内存卡扩充 芯片1TB | MicroSD内存卡扩充 芯片1TB | MicroSD内存卡扩充 芯片1TB | ╳ |
主相机 | 1亿像素主镜头 f/1.8光圈 OIS光学防抖 四合一像素合并 九合一像素夜景 FOV 79度 | 1200万像素主镜头 f/1.8光圈 OIS光学防抖 Super Speed DualPixel双像素对焦 FOV 79度 | 1200万像素主镜头 f/1.8光圈 OIS光学防抖 Super Speed DualPixel双像素对焦 FOV 79度 | 1200万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4双光圈设计 OIS光学防抖 DualPixel双像素对焦 FOV 77度 | 1200万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4双光圈设计 OIS光学防抖 DualPixel双像素对焦 FOV 77度 |
主相机(望远) | 4800万像素 f/3.5光圈 混合10x光学变焦 最高100x超高倍变焦 OIS光学防抖 FOV 24度 | 6400万像素 f/2.0光圈 混合3x光学变焦 最高30x超高倍变焦 OIS光学防抖 FOV 76度 | 6400万像素 f/2.0光圈 混合3x光学变焦 最高30x超高倍变焦 OIS光学防抖 FOV 76度 | 1200万像素 f/2.1光圈 2x光学望远(等效52mm) OIS光学防抖 FOV 45度 | 1200万像素 f/2.1光圈 2x光学望远(等效52mm) OIS光学防抖 FOV 45度 |
主相机(超广角) | 1200万像素 f/2.2光圈 FOV 120度 | 1200万像素 f/2.2光圈 FOV 120度 | 1200万像素 f/2.2光圈 FOV 120度 | 1600万像素 f/2.2光圈 0.5x超广角(等效13mm) FOV 123度 | 1600万像素 f/2.2光圈 0.5x超广角(等效13mm) FOV 123度 |
主相机(辅助) | ToF 3D感测镜头 可用于景深计算与测量 | ToF 3D感测镜头 可用于景深计算与测量 | ╳ | ToF 3D感测镜头 可用于景深计算与测量 | ╳ |
录影录音多媒体 | 8K/30P录影 HDR录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 8K/30P录影 HDR录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 8K/30P录影 HDR录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 4K/60P录影 HDR录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 4K/60P录影 HDR录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 |
前相机 | 4000万像素f/2.2光圈 芯片自动对焦 FOV 80度 | 1000万像素f/2.2光圈 芯片双像素自动对焦 FOV 80度 | 1000万像素f/2.2光圈 芯片双像素自动对焦 FOV 80度 | 1000万像素f/2.2光圈 芯片双像素自动对焦 芯片HDR / 4K30P录影 FOV 80度 | 1000万像素f/2.2光圈 芯片双像素自动对焦 芯片HDR / 4K30P录影 FOV 80度 |
前相机(辅助) | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
S-Pen 数位笔 | ╳ | ╳ | ╳ | S-Pen 4096阶感压 远端遥控 6轴感应空中手势操作 AR涂鸦 影片手写动态贴图 | S-Pen 4096阶感压 远端遥控 6轴感应空中手势操作 AR涂鸦 影片手写动态贴图 |
安全识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 |
心率感应器 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
网路通讯 | 5G,双卡双待 三选二卡槽 5G Sub-6 / mmWave (有纯4G版本) | 5G,双卡双待 三选二卡槽 5G Sub-6 / mmWave (有纯4G版本) | 5G,双卡双待 三选二卡槽 5G Sub-6 (有纯4G版本) | 4G + 4G双卡双待 三选二卡槽 | 4G + 4G 双卡双待 |
防水防尘 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
内建电池 | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh | 4300mAh | 3500mAh |
无线充电 | 无线闪充2.0 反向充电 | 无线闪充2.0 反向充电 | 无线闪充2.0 反向充电 | QI无线充电15W 反向充电 | QI无线充电12W 反向充电 |
接口 | USB 3.1 Type C接口 闪电快充25W/45W (45W充电器选购) | USB 3.1 Type C接口 闪电快充25W | USB 3.1 Type C接口 闪电快充25W | USB 3.1 Type C接口 闪电快充25W/45W (45W充电器选购) | USB 3.1 Type C接口 闪充快充25W |
耳机孔 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
三星W2019 高仿 淘宝相关话题:
- 三星s4现在价钱是多少,有没有变便宜,或者山寨迷网有没有搞三星s4高仿手机的活动呢
- 高仿三星w2014有哪几种款式,山寨迷网上的哪款销量最好,性价比哪个最高?
三星s8+仿 ☼相关文章:
三星 Galaxy Z Flip翻盖... | 三星 Galaxy Z Flip翻盖手机怎么样? | 2020-05-21 |
三星 Galaxy Z Flip上手图赏:可折成小小笔记本电脑,也可贴上心爱贴纸!颜值与先进兼具的翻盖机! 继三星 Galaxy Fold之后,三星在本年2月给咱们带来了自家的第二款翻盖手机——三星 Galaxy Z Flip!但有别于Galaxy Fold相似蝴蝶那般的对开式规划,这次的Gala... | ||
高仿三星w2019一手货源 | 高仿三星w2019一手货源 | 2020-03-07 |
三摄像头的电话,在当今的市情上切实一点也不目生了。华为 P20 Pro又或者是刚上市不久的华为 Mate 20系列,致使是LG V40 ThinQ凡是搭载后置三摄像头,在照相功能方能确定是比双摄像头更胜一筹了。然而,在中端机的行列里,三摄像头就不遍布了,到底多了颗镜头,在手机的资本上想必也是更上一层楼的观念。但那时,市情上就冒出了一部搭载三摄... |
您可以选择一种方式赞助本站