三星Note 10今天正式发表,想知道参数、跑分、相机变化如何,就看这一篇。
按讚加入粉丝团
章节连结
- Note 10 / Note 10+ 发表会懒人包,想知道的这里都有
- Note 10 / Note 10+ / S10+ / Note 9参数表全整理
终于发表啦!这一次三星当家旗舰 Note 系列一次推出 6.3 寸的 Note 10 与 6.8 寸的 Note 10+ 两台大小旗舰,这次两支有什么分别?有什么进化?这里山寨迷直接整理重点懒人包!
0408
Note 10 / Note 10+ 发表会懒人包,想知道的这里都有
Note 10 和 Note 10+ 的差别?
- 屏幕大小与分辨率不同,分别为 6.3 寸和 6.8 寸,前者是 FHD+ 分辨率,后者为 QHD+分辨率
- 性能两者几乎相同,同样的处理器,内存则 Note 10 为 8GB、Note 10+ 较大为 12GB,内存给的都比之前大方
- Note 10 内建储存空间为 256GB(不可扩充内存卡),Note 10+ 则是 256GB 与 512GB 两种容量可以选并且可以扩充 MicroSD 内存卡。
- 是否是 UFS 3.1 目前机器还无法跑测试,之后会更新上来
- 相机部分 Note 10+ 多了一颗 ToF 镜头作为景深辅助与 AR测量使用
- 两台都支持 25W 快速充电,Note 10+ 则可以另外选购 45W更快速的充电器。
- Note 10+ 电池较大也是历代最大容量 Note 手机的 4300mAh,Note 10 则是 3500mAh。
重点的 S-Pen有什么不同?
- 除了上一代开始的蓝牙无线功能,这次新增 6轴体感,例如可以挥动切换拍照模式,或是上下翻页头影片
- 内建电力改为钛酸锂电池,充电后可以提供 10 小时待机时间,续航力是 Note9 上 S-Pen 的 20 倍(Note 9 的 S-Pen采用电容供电)
- 稍微大支了一点点
- 更多手写识别转换的功能
- 现在手绘动态贴图也可应用在影片上
相机和 S10+比有什么不同吗?
- 前镜头光圈稍微小了一点,并且没有前面的景深镜头
- 主镜头多了 ToF镜头辅助景深拍摄
- 录影模式中可以支持即时景深预览,Note 10+ 利用 ToF 镜头辅助,Note 10则是纯软件运算
- 超级夜景在 Note 10/Note10+上的望远镜头上也可以使用
- 新的 AR Doodle 手绘动态摄影,可将 S Pen 的手绘图案录制到影片中,透过脸部追踪识别的功能,让图案随着脸部移动,例如你在 A 脸上划爱心 B 脸部出现不会有特效 但 A 离开划面以后回来 特效又会出现。
- 新增了远距焦点收音功能,利用多麦克风可以随着镜头焦段与缩放有更真实的收音效果
和 Note 9相比的进化
- 更高的屏幕占比,Note 10+ 大小几乎相同重量还更轻的情况,屏幕是比与 6.4 寸 Note 9 屏幕更大的 6.8寸
- 速度更快容量更大
- 多了超广角镜头
- 电池更大,重量更轻
- Note 10+ 可以看与之前 Note 系列机种接近大小的大屏幕旗舰,Note 10 则是一台相较小巧一些的 Note
国内上市的 Note 10 / Note 10+ 处理器是用哪颗呢?
- 其实国内目前还没有『正式公告』,活动现场官方人员也没有正式给予答案,不过现场与山寨迷取得的测试机都是『高通 S855』处理器版本,与之前山寨迷推测的论点相同,应该可以说是 S855高通处理器的可能性几乎可以说是确定了。
- 哦对了现场机器看资料处理器频率是 2.84GHz,并不是 S855+。
耳机孔?红外线?
- 是的 Note 10 和 Note 10+ 都移除了 3.5mm 耳机孔,随产品会附上转接线
- 并没有发现有红外线功能
Note 10 / Note 10+ / S10+ / Note 9参数表全整理
山寨迷也整理了与前一代 Note 9 还有比较接近定位的 S10+ 的参数表汇整,应该是很完整了,有错误或是新资讯也会持续更新。
Note 10 | Note 10+ | S10+ | Note 9 | |
---|---|---|---|---|
屏幕大小 | 6.3 寸 O 极限全屏幕 屏幕占比 93.7% | 6.8 寸 O 极限全屏幕 屏幕占比 94.2% | 6.4 寸 O 极限全屏幕 屏幕占比 88.9% | 6.4 寸屏幕 屏幕占比 83.4% |
大小 | 151 x 71.8 x 7.9 mm | 162.3 x 77.1 x 7.9 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
重量 | 167g | 196g | 175g | 201g |
屏幕属性 | Dynamic AMOLED 面板 分辨率 FHD+ (1080 x 2280) HDR10+ 认证 第六代康宁强化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 分辨率 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 认证 第六代康宁强化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 分辨率 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 认证 第六代康宁强化玻璃 | Super AMOLED 面板 分辨率 QHD+ (2960 x 1440) HDR10 认证 第五代康宁强化玻璃 |
处理器 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9820 高通 S855 | Exynos 9810 高通 S845 |
内存 | 8GB | 12GB | 8GB | 6GB/8GB |
内建储存 | 256GB | 256GB / 512GB | 256GB | 128GB/512GB |
内存卡扩充 | ╳ | MicroSD 内存卡扩充 支持 1TB | MicroSD 内存卡扩充 支持 1TB | MicroSD 内存卡扩充 支持 1TB |
主相机 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防抖 DualPixel 双像素对焦 FOV 77 度 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防抖 DualPixel 双像素对焦 FOV 77 度 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防抖 DualPixel 双像素对焦 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防抖 DualPixel 双像素对焦 |
主相机(望远) | 1200 万像素 f/2.1 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防抖 FOV 45 度 | 1200 万像素 f/2.1 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防抖 FOV 45 度 | 1200 万像素 f/2.1 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防抖 FOV 45 度 | 1200 万像素 f/2.4 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防抖 FOV 45 度 |
主相机(超广角) | 1600 万像素 f/2.2 光圈 0.5x 超广角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 万像素 f/2.2 光圈 0.5x 超广角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 万像素 f/2.2 光圈 0.5x 超广角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | ╳ |
主相机(辅助) | ╳ | ToF 3D 传感镜头 可用于景深计算与测量 | ╳ | ╳ |
录影录音多媒体 | 4K/60P 录影 HDR 录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 4K/60P 录影 HDR 录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 4K/60P 录影 HDR 录影 杜比全景声 双扬声器 | 4K/30P 录影 杜比全景声 双扬声器 |
前相机 | 1000 万像素 f/2.2 光圈 支持双像素自动对焦 支持 HDR / 4K30P 录影 FOV 80 度 | 1000 万像素 f/2.2 光圈 支持双像素自动对焦 支持 HDR / 4K30P 录影 FOV 80 度 | 1000 万像素 f/1.9 光圈 支持双像素自动对焦 支持 HDR / 4K30P 录影 FOV 80 度 | 800 万像素 f/1.7 光圈 支持自动对焦 支持 HDR |
前相机(辅助) | ╳ | ╳ | 800 万像素 景深镜头 | ╳ |
S-Pen 数码笔 | S-Pen 4096 端感压 远端遥控 6 轴感应空中手势操作 AR 涂鸦 影片手写动态贴图 | S-Pen 4096 端感压 远端遥控 6 轴感应空中手势操作 AR 涂鸦 影片手写动态贴图 | ╳ | S-Pen 4096 端感压 远端遥控 |
安全识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 超音波屏幕指纹识别 脸部识别 | 后置指纹识别 虹膜识别 脸部识别 |
心率感应器 | ╳ | ╳ | 光学心率感应器 | 光学心率感应器 |
网络通讯 | 4G + 4G 双卡双待 | 4G + 4G 双卡双待 三选二卡槽 | 4G + 4G 双卡双待 三选二卡槽 | 4G + 4G双卡双待 三选二卡槽 |
近场感应 | 内建 NFC 支持行动支付 / 三星Pay 行动支付 | 内建 NFC 支持行动支付 / 三星 Pay 行动支付 | 内建 NFC 支持行动支付 / 三星 Pay 行动支付 | 内建 NFC 支持行动支付 / 三星 Pay 行动支付 |
防水防尘 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
内建电池 | 3500mAh | 4300mAh | 4100mAh | 4000mAh |
无线充电 | QI 无线充电 12W 反向充电 | QI 无线充电 15W 反向充电 | QI 无线充电 15W 反向充电 | QI 无线充电 |
连接端口 | USB 3.1 Type C 连接端口 闪充快充 25W | USB 3.1 Type C 连接端口 闪电快充 25W/45W (45W 充电器选购) | USB 3.1 Type C 连接端口 闪电快充 15W | USB 3.1 Type C 连接端口 闪电快充 15W |
耳机孔 | 无 3.5mm 耳机孔 附转接线 | 无 3.5mm 耳机孔 附转接线 | 3.5mm 耳机孔 | 3.5mm 耳机孔 |
延伸阅读:
三星s10 高仿 淘宝◐ | 三星s10 高仿 淘宝 | 2018-12-11 |
入门级的智能手机,市场上确有不少选择,不过又想够平又要使用时间长又要有双4G,选购上确实要花点工夫做「功课」。最近三星s10高仿手机推出三星s10 高仿 淘宝,标榜平价之余也有高达4,000mAh 容量,但毕竟是入门手机,用起来会不会很「窒」?想了解这款三星s10 高仿 淘宝吗?就跟着小编一起去看一看这款三星s10 高仿 淘宝吧! 三星... | ||
三星s10 高仿 淘宝 | 三星s10 高仿 淘宝 | 2018-12-11 |
智能手机近年的花样大减,不是打参数战就是外形战,但基本上每台Android 手机都拥有一块长方形而庞大的屏幕,给人的感觉就是欠了一点创意。为满足更多用户的需求,三星s8高仿手机近日开创新思维,推出了世界首台采用5.8寸4:3 极大屏幕手机三星s8+ 高仿 淘宝。三星s8+ 高仿 淘宝主打跟Galaxy Note 差不多的随身笔记路线,内建Note... | ||
s10 高仿 淘宝◐ | s10 高仿 淘宝 | 2018-12-21 |
s10 高仿 淘宝上个月正式亮相,有留意的读者应该都被它的外观所震撼,。s10 高仿 淘宝前置摄像头隐藏在屏幕下方,成就零界全面屏。进入自拍界面摄像头自动升起,退出自动降下。连续升降50000 次无故障,配合不锈钢壳体,可承受强大拉力及扭转力,智能检测到外力后自动收回。升起行程耗时仅1 秒,随拍随到。配备骁龙845 处理器的旗舰手机已经见怪不怪,... |
延伸话题:
您可以选择一种方式赞助本站