三星Note 10今天正式发表,想知道规格、跑分、相机变化如何,就看这一篇。
章节连结
- Note 10 / Note 10+ 发表会懒人包,想知道的这里都有
- Note 10 / Note 10+ / S10+ / Note 9规格表全整理
终于发表啦!这一次三星当家旗舰 Note 系列一次推出 6.3 吋的 Note 10 与 6.8 吋的 Note 10+ 两台大小旗舰,这次两支有什么分别?有什么进化?这里阿辉直接整理重点懒人包!
0408
Note 10 / Note 10+ 发表会懒人包,想知道的这里都有
Note 10 和 Note 10+ 的差别?
- 萤幕大小与分辨率不同,分别为 6.3 吋和 6.8 吋,前者是 FHD+ 分辨率,后者为 QHD+分辨率
- 性能两者几乎相同,同样的处理器,内存则 Note 10 为 8GB、Note 10+ 较大为 12GB,内存给的都比之前大方
- Note 10 内建储存空间为 256GB(不可扩充记忆卡),Note 10+ 则是 256GB 与 512GB 两种容量可以选并且可以扩充 MicroSD 记忆卡。
- 是否是 UFS 3.1 目前机器还无法跑测试,之后会更新上来
- 相机部分 Note 10+ 多了一颗 ToF 镜头作为景深辅助与 AR测量使用
- 两台都支援 25W 快速充电,Note 10+ 则可以另外选购 45W更快速的充电器。
- Note 10+ 电池较大也是历代最大容量 Note 手机的 4300mAh,Note 10 则是 3500mAh。
重点的 S-Pen有什么不同?
- 除了上一代开始的蓝牙无线功能,这次新增 6轴体感,例如可以挥动切换拍照模式,或是上下翻页头影片
- 内建电力改为钛酸锂电池,充电后可以提供 10 小时待机时间,续航力是 Note9 上 S-Pen 的 20 倍(Note 9 的 S-Pen采用电容供电)
- 稍微大支了一点点
- 更多手写辨识转换的功能
- 现在手绘动态贴图也可应用在影片上
相机和 S10+比有什么不同吗?
- 前镜头光圈稍微小了一点,并且没有前面的景深镜头
- 主镜头多了 ToF镜头辅助景深拍摄
- 录影模式中可以支援即时景深预览,Note 10+ 利用 ToF 镜头辅助,Note 10则是纯软件运算
- 超级夜景在 Note 10/Note10+上的望远镜头上也可以使用
- 新的 AR Doodle 手绘动态摄影,可将 S Pen 的手绘图案录制到影片中,透过脸部追踪辨识的功能,让图案随着脸部移动,例如你在 A 脸上划爱心 B 脸部出现不会有特效 但 A 离开划面以后回来 特效又会出现。
- 新增了远距焦点收音功能,利用多麦克风可以随着镜头焦段与缩放有更真实的收音效果
和 Note 9相比的进化
- 更高的萤幕占比,Note 10+ 大小几乎相同重量还更轻的情况,萤幕是比与 6.4 吋 Note 9 萤幕更大的 6.8吋
- 速度更快容量更大
- 多了超广角镜头
- 电池更大,重量更轻
- Note 10+ 可以看与之前 Note 系列机种接近大小的大萤幕旗舰,Note 10 则是一台相较小巧一些的 Note
台湾上市的 Note 10 / Note 10+ 处理器是用哪颗呢?
- 其实台湾目前还没有『正式公告』,活动现场官方人员也没有正式给予答案,不过现场与阿辉取得的测试机都是『高通 S855』处理器版本,与之前阿辉推测的论点相同,应该可以说是 S855高通处理器的可能性几乎可以说是确定了。
- 喔对了现场机器看资料处理器频率是 2.84GHz,并不是 S855+。
耳机孔?红外线?
- 是的 Note 10 和 Note 10+ 都移除了 3.5mm 耳机孔,随产品会附上转接线
- 并没有发现有红外线功能
Note 10 / Note 10+ / S10+ / Note 9规格表全整理
阿辉也整理了与前一代 Note 9 还有比较接近定位的 S10+ 的规格表汇整,应该是很完整了,有错误或是新资讯也会持续更新。
Note 10 | Note 10+ | S10+ | Note 9 | |
---|---|---|---|---|
萤幕大小 | 6.3 吋 O 极限全萤幕 萤幕占比 93.7% | 6.8 吋 O 极限全萤幕 萤幕占比 94.2% | 6.4 吋 O 极限全萤幕 萤幕占比 88.9% | 6.4 吋萤幕 萤幕占比 83.4% |
大小 | 151 x 71.8 x 7.9 mm | 162.3 x 77.1 x 7.9 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
重量 | 167g | 196g | 175g | 201g |
萤幕属性 | Dynamic AMOLED 面板 分辨率 FHD+ (1080 x 2280) HDR10+ 认证 第六代康宁强化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 分辨率 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 认证 第六代康宁强化玻璃 | Dynamic AMOLED 面板 分辨率 QHD+ (3040 x 1440) HDR10+ 认证 第六代康宁强化玻璃 | Super AMOLED 面板 分辨率 QHD+ (2960 x 1440) HDR10 认证 第五代康宁强化玻璃 |
处理器 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9825 高通 S855 | Exynos 9820 高通 S855 | Exynos 9810 高通 S845 |
内存 | 8GB | 12GB | 8GB | 6GB/8GB |
内建储存 | 256GB | 256GB / 512GB | 256GB | 128GB/512GB |
记忆卡扩充 | ╳ | MicroSD 记忆卡扩充 支援 1TB | MicroSD 记忆卡扩充 支援 1TB | MicroSD 记忆卡扩充 支援 1TB |
主相机 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防手震 DualPixel 双像素对焦 FOV 77 度 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防手震 DualPixel 双像素对焦 FOV 77 度 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防手震 DualPixel 双像素对焦 | 1200 万像素主镜头 f/1.5 + f/2.4 双光圈设计 OIS 光学防手震 DualPixel 双像素对焦 |
主相机(望远) | 1200 万像素 f/2.1 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防手震 FOV 45 度 | 1200 万像素 f/2.1 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防手震 FOV 45 度 | 1200 万像素 f/2.1 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防手震 FOV 45 度 | 1200 万像素 f/2.4 光圈 2x 光学望远 ( 等效 52mm) OIS 光学防手震 FOV 45 度 |
主相机(超广角) | 1600 万像素 f/2.2 光圈 0.5x 超广角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 万像素 f/2.2 光圈 0.5x 超广角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | 1600 万像素 f/2.2 光圈 0.5x 超广角 ( 等效 13mm) FOV 123 度 | ╳ |
主相机(辅助) | ╳ | ToF 3D 传感镜头 可用于景深计算与测量 | ╳ | ╳ |
录影录音多媒体 | 4K/60P 录影 HDR 录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 4K/60P 录影 HDR 录影 杜比全景声 双扬声器 录影即时景深预览 远距焦点收音 | 4K/60P 录影 HDR 录影 杜比全景声 双扬声器 | 4K/30P 录影 杜比全景声 双扬声器 |
前相机 | 1000 万像素 f/2.2 光圈 支援双像素自动对焦 支援 HDR / 4K30P 录影 FOV 80 度 | 1000 万像素 f/2.2 光圈 支援双像素自动对焦 支援 HDR / 4K30P 录影 FOV 80 度 | 1000 万像素 f/1.9 光圈 支援双像素自动对焦 支援 HDR / 4K30P 录影 FOV 80 度 | 800 万像素 f/1.7 光圈 支援自动对焦 支援 HDR |
前相机(辅助) | ╳ | ╳ | 800 万像素 景深镜头 | ╳ |
S-Pen 数码笔 | S-Pen 4096 阶感压 远端遥控 6 轴感应空中手势操作 AR 涂鸦 影片手写动态贴图 | S-Pen 4096 阶感压 远端遥控 6 轴感应空中手势操作 AR 涂鸦 影片手写动态贴图 | ╳ | S-Pen 4096 阶感压 远端遥控 |
安全识别 | 超音波萤幕指纹辨识 脸部辨识 | 超音波萤幕指纹辨识 脸部辨识 | 超音波萤幕指纹辨识 脸部辨识 | 后置指纹辨识 虹膜辨识 脸部辨识 |
心率感应器 | ╳ | ╳ | 光学心率感应器 | 光学心率感应器 |
网络通讯 | 4G + 4G 双卡双待 | 4G + 4G 双卡双待 三选二卡槽 | 4G + 4G 双卡双待 三选二卡槽 | 4G + 4G双卡双待 三选二卡槽 |
近场感应 | 内建 NFC 支援行动支付 / SamsungPay 行动支付 | 内建 NFC 支援行动支付 / Samsung Pay 行动支付 | 内建 NFC 支援行动支付 / Samsung Pay 行动支付 | 内建 NFC 支援行动支付 / Samsung Pay 行动支付 |
防水防尘 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
内建电池 | 3500mAh | 4300mAh | 4100mAh | 4000mAh |
无线充电 | QI 无线充电 12W 反向充电 | QI 无线充电 15W 反向充电 | QI 无线充电 15W 反向充电 | QI 无线充电 |
连接端口 | USB 3.1 Type C 连接端口 闪充快充 25W | USB 3.1 Type C 连接端口 闪电快充 25W/45W (45W 充电器选购) | USB 3.1 Type C 连接端口 闪电快充 15W | USB 3.1 Type C 连接端口 闪电快充 15W |
耳机孔 | 无 3.5mm 耳机孔 附转接线 | 无 3.5mm 耳机孔 附转接线 | 3.5mm 耳机孔 | 3.5mm 耳机孔 |
与此篇文章相关信息:
三星w2019优思版 v | 三星w2019优思版 | 2019-07-07 |
山寨迷于今年1月发布三星w2019优思版手机,曾于国内发表一定价千多元人民币的中端手机三星w2019优思版,该款手机水货近期已一个较亲民的价钱$1,499在香港现身。该款手机最大卖点是搭载双镜头及配备Snapdragon 636 处理器,与近期上市卖两千几元的HTC U12 Life 及Nokia 7.1 属同一参数,不过在定价上足足平了一千元,今天就看睇这... | ||
三星系列w2019好用吗 | 三星系列w2019好用吗 | 2019-06-20 |
社交传媒当道,天天上Instagram看照片,上Youtube看视频也曾成了新一代人的生活方式。当生活方式在改变,这也催生了强烈的拍照和摄影需求,试问你我又有谁不想自己的IG也能上传美照给友人们观摩,致使也曾梦想本人有一天也能拍出好的视频,分享生活点滴呢?摄影这回事随出手机摄影越来越提高,也曾能满足大部份人了,而拍摄影片视乎还需求相机,那有不... | ||
精仿三星w2019 | 精仿三星w2019 | 2019-06-20 |
在中国厂商们都争相推出种种主打性价比的手机时,手机素来定价较高的三星手机就显得上风没那末壮大,尤其是在中端市场就愈加显著。对此比来三星在本身的中端市场策略上可是做出了很大的窜改,除了直接腰斩整个三星系列,推出更多三星w系列手机之外,还其它推出了主打性价比市场的w2019系列,试图... |
与此篇文章相关话题:
您可以选择一种方式赞助本站